<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bulloz.com</title>
	<atom:link href="http://www.bulloz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulloz.com</link>
	<description>Hello World, this is my webpage...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>openSUSE Linux 11.2</title>
		<link>http://www.bulloz.com/suse-linux-11-2/1157/</link>
		<comments>http://www.bulloz.com/suse-linux-11-2/1157/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulloz.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November 2009 habe ich mir Suse Linux 11.2 heruntergeladen. Erst ein halbes Jahr später fand ich Zeit und den nötigen Mut, dieses Betriebssystem zu installieren und bin bereits ab der ersten Sekunde hell begeistert. Jetzt heisst es nach &#8230; <a href="http://www.bulloz.com/suse-linux-11-2/1157/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. November 2009 habe ich mir <a href="http://de.opensuse.org/Herunterladen">Suse Linux 11.2</a> heruntergeladen. Erst ein halbes Jahr später fand ich Zeit und den nötigen Mut, dieses Betriebssystem zu installieren und bin bereits ab der ersten Sekunde hell begeistert.<br />
Jetzt heisst es nach und nach auf Entdeckungstour gehen. In diesem Sinne sag ich byebye Windows&#8230;</p>
<div id="attachment_1158" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/linux_wieweiter.png" rel="lightbox[1157]"><img class="size-medium wp-image-1158" title="linux_wieweiter" src="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/linux_wieweiter-480x270.png" alt="" width="480" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">neue HDD, neues Betriebssystem. Hallo Linux!</p></div>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulloz.com/suse-linux-11-2/1157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stade de Suisse seit 5 Jahren</title>
		<link>http://www.bulloz.com/stade-de-suisse-seit-5-jahren/1152/</link>
		<comments>http://www.bulloz.com/stade-de-suisse-seit-5-jahren/1152/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulloz.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es soweit. Das Stade de Suisse feiert am 31.07.2010 sein 5-jähriges Bestehen. Solche 3-D Modelle verteilte Swatch damals am 31.07.2005 zur Eröffnung des Stade de Suisse in Bern. Für viele Berner heisst das Stade de Suisse immer noch &#8230; <a href="http://www.bulloz.com/stade-de-suisse-seit-5-jahren/1152/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald ist es soweit. Das Stade de Suisse feiert am 31.07.2010 sein 5-jähriges Bestehen.</p>
<p>Solche 3-D Modelle verteilte Swatch damals am 31.07.2005 zur Eröffnung des Stade de Suisse in Bern. Für viele Berner heisst das Stade de Suisse immer noch Wankdorfstation oder kurz Wankdorf.</p>
<div id="attachment_1153" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/sds_31072005.jpg" rel="lightbox[1152]"><img class="size-medium wp-image-1153" title="sds_31072005" src="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/sds_31072005-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Kartonmodell &quot;Wankdorfstadion&quot; in Bern</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulloz.com/stade-de-suisse-seit-5-jahren/1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen in eine Domain</title>
		<link>http://www.bulloz.com/vertrauen-in-eine-domain/1150/</link>
		<comments>http://www.bulloz.com/vertrauen-in-eine-domain/1150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulloz.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Wie hoch ist Dein Vertrauen in eine .ru Domain? Ich würde behaupten praktisch gleich Null. Gefolgt von weiteren &#8220;bösen Domains&#8221; wie .cn, .af, .hu, .tu und so weiter&#8230; Unbekannt heisst für uns auch Gefahr! Otto Normalsurfer aus Deutschland, Österreich und &#8230; <a href="http://www.bulloz.com/vertrauen-in-eine-domain/1150/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1151" title="dotorg" src="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/dotorg.png" alt="" width="170" height="147" />Wie hoch ist Dein Vertrauen in eine .ru Domain? Ich würde behaupten praktisch gleich Null. Gefolgt von weiteren &#8220;bösen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_l%C3%A4nderspezifischer_Top-Level-Domains" target="_blank">Domains</a>&#8221; wie .cn, .af, .hu, .tu und so weiter&#8230;</p>
<p>Unbekannt heisst für uns auch Gefahr! Otto Normalsurfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennt die geläufigsten Domains wie .com, .net, .ch, .de und .at. Das wäre auch alles.</p>
<p>Die <a href="http://www.internetx.com/de/domains/aktuelle-tld-empfehlungen/org-erleben-sie-den-unterschied.html" target="_blank">vertrauenswürdigste Domain</a> im Netz ist übrigens .org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulloz.com/vertrauen-in-eine-domain/1150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grosse Augen</title>
		<link>http://www.bulloz.com/grosse-augen/1142/</link>
		<comments>http://www.bulloz.com/grosse-augen/1142/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulloz.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[In den meisten Animationsfilmen werden die Augen der Figuren verhältnismässig gross gezeichnet. Grosse Augen lassen die Figuren schöner, attraktiver und einfach süsser erscheinen. Wären die Augen von Colette aus Ratatouille wirklich so gross, hätten sie einen Durchmesser vom acht Zentimetern. &#8230; <a href="http://www.bulloz.com/grosse-augen/1142/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/grosse-augen.png" rel="lightbox[1142]"><img class="size-medium wp-image-1143   alignleft" title="grosse-augen" src="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/grosse-augen-334x480.png" alt="" width="267" height="384" /></a>In den meisten Animationsfilmen werden die Augen der Figuren verhältnismässig gross gezeichnet.</p>
<p>Grosse Augen lassen die Figuren schöner, attraktiver und einfach süsser erscheinen.</p>
<p>Wären die Augen von Colette aus Ratatouille wirklich so gross, hätten sie einen Durchmesser vom acht Zentimetern. Fast dreimal so gross wie ein normales Auge.</p>
<p><a href="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/grosse-augen2.png" rel="lightbox[1142]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1145" title="grosse-augen2" src="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/grosse-augen2-156x200.png" alt="" width="156" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulloz.com/grosse-augen/1142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ein Wille ist&#8230;</title>
		<link>http://www.bulloz.com/wo-ein-wille-ist/1134/</link>
		<comments>http://www.bulloz.com/wo-ein-wille-ist/1134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulloz.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Viel Ausdauer und eine gewisse Hartnäckigkeit legt diese Pflanze an den Tag, welche frisch und fröhlich zwischen den heissen Verbundsteinen auf meinem Sitzplatz emporwächst. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1135" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/pflanze_0710.jpg" rel="lightbox[1134]"><img class="size-medium wp-image-1135" title="pflanze_0710" src="http://www.bulloz.com/wp-content/uploads/2010/07/pflanze_0710-480x240.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Hier bin ich und hier wachse ich!</p></div>
<p style="text-align: left;">Viel Ausdauer und eine gewisse Hartnäckigkeit legt diese Pflanze an den Tag, welche frisch und fröhlich zwischen den heissen Verbundsteinen auf meinem Sitzplatz emporwächst. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulloz.com/wo-ein-wille-ist/1134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
